ABOUT
会社概要
日本メカトロンの会社情報をご紹介します。
会社情報
日本メカトロン株式会社の基本情報をご紹介します。

| 会社名 | 日本メカトロン株式会社 |
| 英文社名 | NIPPON MECHATRON CORP. |
| 所在地 | 本社:〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目12番11号 川久センタービル2階 東京事業所:〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目16番5号 ヒューリック神田ビル6階 |
| 代表者 | 代表取締役 小幡 忠信 |
| 設立 | 1981年(昭和56年)12月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 56名 |
| 事業内容 | 自社製品・サービスの開発 / 計測・制御システム開発 /業務システム・Webシステム開発 /組込みシステム開発 /受託開発 /技術支援 |
| 電話番号 | 06-6305-5301(代表) |
事業内容
自社製品・サービスの開発をはじめ、業務・Web・組込みシステムの受託開発や、
導入後の運用・保守まで幅広く対応しています。お客様の課題に合わせた技術で、業務の効率化とシステムの安定稼働を支援します。
沿革
日本メカトロンの歩みをご紹介します。
| 1981 | 大阪市淀川区西中島3丁目で事業を開始 |
| 1981 | HP80シリーズのセミナー運営を受託 |
| 1982 | 制御用ソフトウェアを初受注 |
| 1983 | 細胞情報解析向け汎用ソフトウェアの開発・販売を開始 |
| 1988 | 派遣部門を分離し、関連会社を設立 |
| 1992 | システムインテグレータ登録企業として承認 |
| 2005 | サイバネット・システム株式会社とパートナー契約 |
| 2015 | 産業技術総合研究所の電池技術研究部門との共同開発を開始 |
| 2016 | 次世代電池開発支援ソフトを完成 |
| 2020 | 次世代電池開発支援ソフト「Lab & Peace」を開発 |
| 2020 | 日本ガス機器検査協会へ温度監視システムを導入 |
| 2022 | 高調波診断システムを移管 |
| 2023 | 計測器校正管理システム「MATMEC」の販売を開始 |
アクセス
日本メカトロン株式会社へのアクセスをご案内します。
日本メカトロン株式会社
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目12番11号 川久センタービル2階
最寄り駅
Osaka Metro御堂筋線 西中島南方駅より徒歩5分